专注于EC节能风机    English

支架风机

支架风机

支架风机

支架风机

支架风机

支架风机

支架离心风机技术特性概述

单插式,便携安装,效率更高

PBM支架离心风机,采用金属铆接或焊接两种结构,一体成型增强玻璃纤维空气动力学塑料叶轮,紧凑型节能智能EC电机采用免维护滚珠轴承驱动,安装在易于安装、抗振动、坚固的支架设计中,以确保风机稳定、安静地运行,最大“η”达到55%的效率,符合ErP指令,让客户在通风、加热、制冷产品或系统方面满意。风机可安装在各个方向,并配备多种风机安全防护栅和导风罩,分析了转子和定子压力畸变引起的流动损失的规律和原因。

支架风机

叶轮尺寸:从最小133mm直径到560mm。

声音等级:根据不同的转速,从60dB(A)到最大82d(B)A

风量:最大16,300CMH(立方米每小时),等同于9593CFM(立方英尺每分钟)

风压:最大1,700Pa,等同于173.5毫米水柱或6.82英寸水柱

功率:电机直径为138mm,最大输入功率为3.1KW(等同于4.2马力)

直流支架风机(133mm~400mm)

直流支架风机(133mm~400mm)

交流支架风机(133mm~630mm)

交流支架风机(133mm~630mm)

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PK3N250B24-TZ0 24VDC 153.6 W 2700 RPM 1350 m3/H 900 Pa DC
PK3N250B2EH 230 VAC 387 W 3550 RPM 2060 M³/H 1030 Pa EC
PK3N250B2EL 230 VAC 123 W 2760 RPM 1290 M³/H 690 Pa EC
PK3N250B2EM 230 VAC 155 W 2780 RPM 1700 M³/H 716 Pa EC
PK3N250B2E-MZ0 230 VAC 210 W 2600 RPM 2000 m3/H 800 Pa EC
PK3N250B2E-MZ0 230 VAC 220 W 3100 RPM 1600 m3/H 750 Pa EC
PK3N250B2E-RZ0 230 VAC 85 W 2100 RPM 1150 m3/H 610 Pa EC
PK3N250B2E-SZ0 230 VAC 115 W 2350 RPM 1250 m3/H 600 Pa EC
PK3N250B2E-TZ0 230 VAC 170 W 2750 RPM 1500 m3/H 915 Pa EC
PK3N250B2E-YZ5 230 VAC 550 W 3600 RPM 2750 m3/H 330 Pa EC
PK3N250B48-RZ0 48VDC 86.4 W 2000 RPM 1170 m3/H 630 Pa DC
PK3N250B48-TZ0 48VDC 153.6 W 2700 RPM 1350 m3/H 900 Pa DC
PK3N250B4E-YZ5 380 VAC 750 W 4100 RPM 3000 m3/H 1400 Pa EC
PK3N280B2E-YZ5 230 VAC 700 W 3300 RPM 3720 m3/H 1600 Pa EC
PK3N280B4EQM 380 VAC 1100 W 3500 RPM 3700 M³/H 1280 Pa EC
PK3N280B4E-YZ5 380 VAC 800 W 3400 RPM 3400 m3/H 1180 Pa EC
PK3N310B2E-YZ5 230 VAC 700 W 2850 RPM 4380 m3/H 1590 Pa EC
PK3N310B4EQM 380 VAC 1400 W 3300 RPM 5400 M³/H 1050 Pa EC
PK3N310B4E-YZ5 380 VAC 1100 W 3000 RPM 4500 m3/H 1600 Pa EC
PK3N355B2EH 230 VAC 357 W 2050 RPM 3270 M³/H 820 Pa EC
PK3N355B2E-ZW5 230 VAC 700 W 2150 RPM 540 m3/H 1080 Pa EC
PK3N355B4EEH 380 VAC 2500 W 3200 RPM 7800 M³/H 1500 Pa EC
PK3N355B4E-ZW5 380 VAC 1100 W 2500 RPM 6700 m3/H 1150 Pa EC
PK3N400B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1750 RPM 6700 m3/H 1000 Pa EC
PK3N400B4EEM 380 VAC 2500 W 2650 RPM 9400 M³/H 1600 Pa EC
PK3N400B4E-ZW5 380 VAC 1300 W 2000 RPM 7400 m3/H 1000 Pa EC
PK3N450B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1550 RPM 6900 m3/H 650 Pa EC
PK3N450B4EQM 380 VAC 1250 W 1700 RPM 8500 M³/H 800 Pa EC
PK3N450B4E-ZW5 380 VAC 1000 W 1800 RPM 7200 m3/H 700 Pa EC
PK3N500B4EEL 380 VAC 3000 W 1800 RPM 13800 M³/H 1040 Pa EC

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容