专注于EC节能风机    English

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

IP55后向离心风机

后向离心风机技术特性概述

直流IP55防水后向离心风机(133mm~250mm)

直流IP55防水后向离心风机(133mm~250mm)

交流IP55防水后向离心风机(133mm~250mm)

交流IP55防水后向离心风机(133mm~250mm)

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PB3N133B24-FZ5 24VDC 33 W 4500 RPM 270 m3/H 450 Pa DC
PB3N133B24-RB0 24VDC 50 W 5000 RPM 420 m3/H 750 Pa DC
PB3N133B2E-FZ0 230 VAC 30 W 4250 RPM 281 m3/H 459 Pa EC
PB3N133B2E-FZ5 230 VAC 34 W 4450 RPM 280 m3/H 500 Pa EC
PB3N133B2E-RB2 230 VAC 43 W 4400 RPM 415 m3/H 450 Pa EC
PB3N133B48-FZ5 48VDC 33 W 4500 RPM 270 m3/H 450 Pa DC
PB3N133B48-RB0 48VDC 50 W 5000 RPM 420 m3/H 750 Pa DC
PB3N175B24-RZ0 24VDC 85 W 4300 RPM 750 m3/H 650 Pa DC
PB3N175B2E-FZ5 230 VAC 40 W 3200 RPM 535 m3/H 451 Pa EC
PB3N175B2E-RZ0 230 VAC 72 W 4050 RPM 710 m3/H 550 Pa EC
PB3N175B2E-SZ0 230 VAC 110 W 4600 RPM 700 m3/H 800 Pa EC
PB3N175B48-RZ0 48VDC 85 W 4300 RPM 750 m3/H 650 Pa DC
PB3N190B24-RZ0 24VDC 85 W 3500 RPM 710 m3/H 840Pa DC
PB3N190B24-TZ0 24VDC 120 W 4050 RPM 820 m3/H 780 Pa DC
PB3N190B24-TZ1 24VDC 153.6 W 4400 RPM 880 m3/H 950 Pa DC
PB3N190B2E-RZ0 230 VAC 52 W 2940 RPM 540 m3/H 450 Pa EC
PB3N190B2E-RZ1 230 VAC 70 W 3300 RPM 685 m3/H 530 Pa EC
PB3N190B2E-RZ2 230 VAC 110 W 3700 RPM 800 m3/H 790 Pa EC
PB3N190B2E-SZ0 230 VAC 110 W 3800 RPM 810 m3/H 850 Pa EC
PB3N190B2E-TZ0 230 VAC 170 W 4550 RPM 945 m3/H 1000 Pa EC
PB3N190B48-RZ0 48VDC 85 W 3500 RPM 710 m3/H 840Pa DC
PB3N190B48-TZ0 48VDC 120 W 4050 RPM 820 m3/H 780 Pa DC
PB3N190B48-TZ1 48VDC 153.6 W 4400 RPM 880 m3/H 950 Pa DC
PB3N220B24-RZ0 24VDC 85 W 2600 RPM 1010 m3/H 700 Pa DC
PB3N220B24-TZ0 24VDC 182.4 W 3500 RPM 1165 m3/H 950 Pa DC
PB3N220B2E-RZ0 230 VAC 85 W 2670 RPM 960 m3/H 760 Pa EC
PB3N220B2E-SZ0 230 VAC 110 W 3100 RPM 1000 m3/H 580 Pa EC
PB3N220B2E-TZ0 230 VAC 170 W 3500 RPM 1255 m3/H 1010 Pa EC
PB3N220B48-RZ0 48VDC 85 W 2600 RPM 1010 m3/H 700 Pa DC
PB3N220B48-TZ0 48VDC 182.4 W 3500 RPM 1165 m3/H 950 Pa DC
PB3N225B24-RG0 24VDC 96 W 2400 RPM 1100 m3/H 690 Pa DC
PB3N225B24-TG0 24VDC 168 W 3000 RPM 1280 m3/H 960 Pa DC
PB3N225B2E-MG0 230 VAC 220 W 3500 RPM 1350 m3/H 900 Pa EC
PB3N225B2E-RG0 230 VAC 85 W 2300 RPM 975 m3/H 620 Pa EC
PB3N225B2E-RG1 230 VAC 100 W 2450 RPM 1100 m3/H 720 Pa EC
PB3N225B2E-SG0 230 VAC 110 W 2600 RPM 1150 m3/H 750 Pa EC
PB3N225B2E-TG0 230 VAC 170 W 3200 RPM 1300 m3/H 1000 Pa EC
PB3N225B48-RG0 48VDC 96 W 2400 RPM 1100 m3/H 690 Pa DC
PB3N225B48-TG0 48VDC 168 W 3000 RPM 1280 m3/H 960 Pa DC
PB3N250B24-RZ0 24VDC 86.4 W 2000 RPM 1170 m3/H 630 Pa DC
PB3N250B24-TZ0 24VDC 153.6 W 2700 RPM 1350 m3/H 900 Pa DC
PB3N250B2E-MZ0 230 VAC 220 W 3100 RPM 1600 m3/H 750 Pa EC
PB3N250B2E-RZ0 230 VAC 85 W 2100 RPM 1150 m3/H 610 Pa EC
PB3N250B2E-SZ0 230 VAC 115 W 2350 RPM 1250 m3/H 600 Pa EC
PB3N250B2E-TZ0 230 VAC 170 W 2750 RPM 1500 m3/H 915 Pa EC
PB3N250B2E-YZ5 230 VAC 550 W 3600 RPM 2750 m3/H 1330 Pa EC
PB3N250B48-RZ0 48VDC 86.4 W 2000 RPM 1170 m3/H 630 Pa DC
PB3N250B48-TZ0 48VDC 153.6 W 2700 RPM 1350 m3/H 900 Pa DC
PB3N250B4E-YZ5 380VAC 750 W 4100 RPM 3000 m3/H 1400 Pa EC
PB3N280B2E-MZ0 230VAC 210 W 2600 RPM 2000 m3/H 800 Pa EC
PB3N280B2E-YZ5 230VAC 700 W 3300 RPM 3720 m3/H 1600 Pa EC
PB3N280B4E-YZ5 380VAC 800 W 3400 RPM 3700 m3/H 1180 Pa EC
PB3N310B2E-MZ0 230 VAC 220 W 2100 RPM 2500 m3/H 650 Pa EC
PB3N310B2E-YZ5 230 VAC 700 W 2850 RPM 4850 m3/H 1590 Pa EC
PB3N310B4E-YZ5 380VAC 1100 W 3000 RPM 4500 m3/H 1600 Pa EC
PB3N355B2E-ZW5 230 VAC 700 W 2150 RPM 5400 m3/H 1080 Pa EC
PB3N355B4E-ZW5 380VAC 1100 W 2500 RPM 6700 m3/H 1150 Pa EC
PB3N400B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1750 RPM 6700 m3/H 1000 Pa EC
PB3N400B4E-ZW5 380VAC 1300 W 2000 RPM 7400 m3/H 1000 Pa EC
PB3N450B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1550 RPM 6900 m3/H 650 Pa EC
PB3N450B4E-ZW5 380VAC 1000 W 1800 RPM 7200 m3/H 700 Pa EC

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容