专注于EC节能风机    English

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

IP55轴流风机

Axial Fan Technical Features Overview

Axial Fan Technical Features Overview

轴流风机技术特性概述

直流IP55轴流风机(200mm~250mm)

直流IP55轴流风机(200mm~250mm)

交流IP55轴流风机(200mm~500mm)

交流IP55轴流风机(200mm~500mm)

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PA3N200B24-RN0 24VDC 52.8 W 3000 RPM 1000 m3/H 280 Pa DC
PA3N200B24-RZ0 24VDC 52.8 W 3000 RPM 1000 m3/H 280 Pa DC
PA3N200B2E-RN0 230 VAC 58 W 3000 RPM 1150 M³/H 310 Pa EC
PA3N200B2E-RZ0 230 VAC 58 W 3000 RPM 1150 M³/H 310 Pa EC
PA3N200B2E-SN0 230 VAC 115 W 4100 RPM 1650 m3/H 200 Pa EC
PA3N200B2E-SZ0 230 VAC 115 W 4100 RPM 1650 m3/H 200 Pa EC
PA3N200B48-RN0 48VDC 52.8 W 3000 RPM 1000 m3/H 280 Pa DC
PA3N200B48-RZ0 48VDC 52.8 W 3000 RPM 1000 m3/H 280 Pa DC
PA3N250B24-RN0 24VDC 67.2 W 2500 RPM 1700 m3/H 220 Pa DC
PA3N250B24-RZ0 24VDC 67.2 W 2500 RPM 1700 m3/H 220 Pa DC
PA3N250B2E-RN0 230 VAC 85 W 4100 RPM 1650 m3/H 200 Pa EC
PA3N250B2E-RZ0 230 VAC 85 W 2600 RPM 1700 m3/H 210 Pa EC
PA3N250B2E-SN0 230 VAC 120 W 3000 RPM 1900 m3/H 200 Pa EC
PA3N250B2E-SZ0 230 VAC 120 W 3000 RPM 1900 m3/H 200 Pa EC
PA3N250B48-RN0 48VDC 67.2 W 2500 RPM 1700 m3/H 220 Pa DC
PA3N250B48-RZ0 48VDC 67.2 W 2500 RPM 1700 m3/H 220 Pa DC
PG3N300B2E-MN0 230 VAC 220 W 2200 RPM 2800 m3/H 230 Pa EC
PG3N300B2E-MZ0 230 VAC 220 W 2200 RPM 2800 m3/H 230 Pa EC
PG3N300B2E-TN0 230 VAC 150 W 1920 RPM 2400 m3/H 160 Pa EC
PG3N350B2E-MZ0 230 VAC 200 W 1580 RPM 3500 m3/H 230 Pa EC
PG3N350B2E-ZN5 230 VAC 700 W 2500 RPM 4700 m3/H 500 Pa EC
PG3N400B2E-MN0 230 VAC 170 W 1200 RPM 4000 m3/H 110 Pa EC
PG3N400B2E-MZ0 230 VAC 170 W 1200 RPM 4000 m3/H 110 Pa EC
PG3N400B2E-ZN5 230 VAC 700 W 1800 RPM 5900 m3/H 300 Pa EC
PG3N400B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1800 RPM 5900 m3/H 300 Pa EC
PG3N450B2E-ZN5 230 VAC 380 W 1400 RPM 7400 m3/H 270 Pa EC
PG3N450B2E-ZW5 230 VAC 380 W 1400 RPM 7400 m3/H 270 Pa EC
PG3N500B2E-ZN5 230 VAC 700 W 1550 RPM 8700 m3/H 250 Pa EC
PG3N500B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1550 RPM 8700 m3/H 250 Pa EC
PW3N300B2E-TZ0 230 VAC 150 W 1920 RPM 2400 m3/H 150 Pa EC

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容