专注于EC节能风机    English

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机技术特点概述

更高的风量性能和更小的功耗

PBM离心式风机采用后倾空气动力学叶轮设计,具有自由转动的特性,可任何方向进行安装,并且结构紧凑,无需蜗壳即可实现优化输出的空气性能。 本系列风机采用集成化、智能化EC电机技术,可选配交流、直流电源,内置或外置国际标准RS485通讯协议,使用于IOE(万联网),IOT(物联网),智能家居系统,工业4.0,并通过减少客户的碳排放来致力于碳中和气候变化。 功率因数校正(PFC)>96%,在某些应用情况下可用于满足电力梯度稳定要求。ErP2015(能源相关产品)指令符合性,2011年3月30日第327/2011号欧盟委员会法规(EU),执行欧洲议会和理事会关于电机驱动风机(输入功率在125W和500kW之间)的生态设计要求的第2009/125/EC号指令。

后向离心风机

叶轮尺寸:从最小133mm直径到560mm。

声音等级:根据不同的转速,从60dB(A)到最大82d(B)A

风量:最大16,300CMH(立方米每小时),等同于9593CFM(立方英尺每分钟)

风压:最大1,700Pa,等同于173.5毫米水柱或6.82英寸水柱

功率:电机直径为138mm,最大输入功率为3.1KW(等同于4.2马力)

直流后向离心风机(133mm~400mm)

直流后向离心风机(133mm~400mm)

交流后向离心风机(133mm~250mm)

交流后向离心风机(133mm~250mm)

交流后向离心风机 (280mm~630mm)

交流后向离心风机 (280mm~630mm)

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PB3N133B24H 24 VDC 33.6 W 3900 RPM 360 M³/H 382 Pa DC
PB3N133B24M 24 VDC 36 W 4100 RPM 276 M³/H 462 Pa DC
PB3N133B24U 24 VDC 40.8 W 4450 RPM 409 M³/H 492 Pa DC
PB3N133B2EH 230 VAC 48 W 4480 RPM 460 M³/H 475 Pa EC
PB3N133B2EH 230 VAC 48 W 4480 RPM 460 M³/H 475 Pa EC
PB3N133B2EH 230 VAC 48 W 4480 RPM 460 M³/H 475 Pa EC
PB3N133B48H 48 VDC 33.6 W 3900 RPM 360 M³/H 382 Pa DC
PB3N133B48M 48 VDC 36 W 4100 RPM 276 M³/H 462 Pa DC
PB3N133B48U 48 VDC 40.8 W 4450 RPM 409 M³/H 492 Pa DC
PB3N175B12H 12 VDC 44 W 3300 RPM 610 M³/H 512 Pa DC
PB3N175B24H 24 VDC 38.4 W 3100 RPM 565 M³/H 402 Pa DC
PB3N175B24U 24 VDC 72 W 3900 RPM 695 M³/H 637 Pa DC
PB3N175B2EH 230 VAC 105 W 4460 RPM 810 M³/H 744 Pa EC
PB3N175B48H 48 VDC 38.4 W 3100 RPM 565 M³/H 402 Pa DC
PB3N175B48U 48 VDC 72 W 3900 RPM 695 M³/H 637 Pa DC
PB3N190B24H 24 VDC 81.6 W 3300 RPM 560 M³/H 627 Pa DC
PB3N190B24M 24 VDC 57.6 W 2950 RPM 620 M³/H 473 Pa DC
PB3N190B2EH 230 VAC 140 W 4000 RPM 800 M³/H 882 Pa EC
PB3N190B2EM 230 VAC 93 W 3570 RPM 795 M³/H 686 Pa EC
PB3N190B48H 48 VDC 81.6 W 3300 RPM 560 M³/H 627 Pa DC
PB3N190B48M 48 VDC 57.6 W 2950 RPM 620 M³/H 473 Pa DC
PB3N220B24H 24 VDC 115.2 W 3150 RPM 1055 M³/H 699 Pa DC
PB3N220B2EH 230 VAC 170 W 3600 RPM 1100 M³/H 840 Pa EC
PB3N220B2EM 230 VAC 95 W 3060 RPM 1080 M³/H 648 Pa EC
PB3N220B48H 48 VDC 115.2 W 3150 RPM 1055 M³/H 699 Pa DC
PB3N225B24H 24 VDC 96 W 2600 RPM 1125 M³/H 540 Pa DC
PB3N225B2EH 230 VAC 135 W 3020 RPM 1340 M³/H 705 Pa EC
PB3N225B2EM 230 VAC 55 W 2200 RPM 1065 M³/H 347 Pa EC
PB3N225B48H 48 VDC 96 W 2600 RPM 1125 M³/H 540 Pa DC
PB3N250B24H 24 VDC 120 W 2650 RPM 1000 M³/H 550 Pa DC

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容