专注于EC节能风机    English

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机

后向离心风机技术特点概述

更高的风量性能和更小的功耗

PBM离心式风机采用后倾空气动力学叶轮设计,具有自由转动的特性,可任何方向进行安装,并且结构紧凑,无需蜗壳即可实现优化输出的空气性能。 本系列风机采用集成化、智能化EC电机技术,可选配交流、直流电源,内置或外置国际标准RS485通讯协议,使用于IOE(万联网),IOT(物联网),智能家居系统,工业4.0,并通过减少客户的碳排放来致力于碳中和气候变化。 功率因数校正(PFC)>96%,在某些应用情况下可用于满足电力梯度稳定要求。ErP2015(能源相关产品)指令符合性,2011年3月30日第327/2011号欧盟委员会法规(EU),执行欧洲议会和理事会关于电机驱动风机(输入功率在125W和500kW之间)的生态设计要求的第2009/125/EC号指令。

后向离心风机

叶轮尺寸:从最小133mm直径到560mm。

声音等级:根据不同的转速,从60dB(A)到最大82d(B)A

风量:最大16,300CMH(立方米每小时),等同于9593CFM(立方英尺每分钟)

风压:最大1,700Pa,等同于173.5毫米水柱或6.82英寸水柱

功率:电机直径为138mm,最大输入功率为3.1KW(等同于4.2马力)

直流后向离心风机(133mm~400mm)

直流后向离心风机(133mm~400mm)

交流后向离心风机(133mm~250mm)

交流后向离心风机(133mm~250mm)

交流后向离心风机 (280mm~630mm)

交流后向离心风机 (280mm~630mm)

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PB3N250B24L 24 VDC 134.4 W 2600 RPM 1640 M³/H 530 Pa DC
PB3N250B24M 24 VDC 153.6 W 2630 RPM 1650 M³/H 595 Pa DC
PB3N250B2EH 230 VAC 387 W 3550 RPM 2060 M³/H 1030 Pa EC
PB3N250B2EL 230 VAC 123 W 2760 RPM 1290 M³/H 690 Pa EC
PB3N250B2EM 230 VAC 155 W 2780 RPM 1700 M³/H 716 Pa EC
PB3N250B48H 48 VDC 120 W 2650 RPM 1000 M³/H 550 Pa DC
PB3N250B48L 48 VDC 134.4 W 2600 RPM 1640 M³/H 530 Pa DC
PB3N250B48M 48 VDC 153.6 W 2630 RPM 1650 M³/H 595 Pa DC
PB3N280B24L 24 VDC 115.2 W 1800 RPM 1960 M³/H 347 Pa DC
PB3N280B24M 24 VDC 230.4 W 2600 RPM 1930 M³/H 740 Pa DC
PB3N280B2EH 230 VAC 390 W 2760 RPM 2800 M³/H 895 Pa EC
PB3N280B2EM 230 VAC 120 W 2000 RPM 2100 M³/H 460 Pa EC
PB3N280B2EN 230 VAC 230 W 2700 RPM 1930 M³/H 740 Pa EC
PB3N280B48H 48 VDC 216 W 2200 RPM 2300 M³/H 650 Pa DC
PB3N280B48L 48 VDC 115.2 W 1800 RPM 1960 M³/H 347 Pa DC
PB3N280B48M 48 VDC 230.4 W 2600 RPM 1930 M³/H 740 Pa DC
PB3N280B4EU 380 VAC 780 W 2850 RPM 2950 M³/H 1000 Pa EC
PB3N310B24H 24 VDC 211.2 W 1930 RPM 2620 M³/H 578 Pa DC
PB3N310B24L 24 VDC 124.8 W 1600 RPM 2175 M³/H 502 Pa DC
PB3N310B24M 24 VDC 134.4 W 1750 RPM 2050 M³/H 490 Pa DC
PB3N310B24U 24 VDC 163 W 2060 RPM 2200 M³/H 640 Pa DC
PB3N310B2EH 230 VAC 350 W 2300 RPM 2690 M³/H 660 Pa EC
PB3N310B2EL 230 VAC 135 W 1630 RPM 2300 M³/H 394 Pa EC
PB3N310B2EM 230 VAC 167 W 2050 RPM 2310 M³/H 640 Pa EC
PB3N310B2EU 230 VAC 420 W 2680 RPM 2740 M³/H 992 Pa EC
PB3N310B48H 48 VDC 211.2 W 1930 RPM 2620 M³/H 578 Pa DC
PB3N310B48L 48 VDC 124.8 W 1600 RPM 2175 M³/H 502 Pa DC
PB3N310B48M 48 VDC 134.4 W 1750 RPM 2050 M³/H 490 Pa DC
PB3N310B48U 48 VDC 163 W 2060 RPM 2200 M³/H 640 Pa DC
PB3N310B4EU 380 VAC 980 W 2600 RPM 4300 M³/H 1000 Pa EC

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容