专注于EC节能风机    English

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流,横流风机技术特性概述

极小安装高度,大风量,极低噪音

PBM贯流风机采用直径30~80mm的贯流叶轮,单个长度最大可达65mm,配交、直流电源EC绿色科技电机,铝制压铸风机框架,配减振橡胶阻尼垫系统,配滚珠轴承和套筒轴承,整个切向风机单台最大长度可达1190mm。双段和三段和谐连接,采用安静的三芯正弦波集成换向电子电机控制电路和低气流速度,可以实现极高的风量比和极低的风噪。贯流适用于家用室内炉、壁炉、烤箱、燃木炉、地板下对流器、风门、风帘、空调、暖炉等制冷通风,设计极浅、扁平,满足市场和消费者对家用电器美观、轻薄的要求。低噪音,高风量,低背压,紧凑超薄设计,防振动橡胶机械软连接系统,全系列切向鼓风机可提供防潮和防水版本,采用集成和智能EC技术电机,PWM信号和0~10V模拟电压调节功率,符合ErP2015(能源相关产品)指令。

贯流、横流风机

叶轮尺寸:从直径30mm到80mm。

声音等级:根据不同的转速,从32dB(A)到最大48d(B)A

风量:最大600CMH(立方米每小时),等同于353CFM(立方英尺每分钟)

风压:最大80Pa,等同于8.16毫米水柱或0.32英寸水柱

功率:电机直径为80mm,最大输入功率为100W

直流贯流、横流风机(30mm~60mm)

直流贯流、横流风机(30mm~60mm)

交流贯流、横流风机(30mm~65mm)

交流贯流、横流风机(30mm~65mm)

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PC50B12198B 12 VDC 7.2 W 2400 RPM 150 M³/H 45 Pa DC
PC50B12200A 12 VDC 3.6 W 2400 RPM 120 M³/H 42 Pa DC
PC50B12248B 12 VDC 7.92 W 2400 RPM 210 M³/H 45 Pa DC
PC50B12250A 12 VDC 3.96 W 2400 RPM 150 M³/H 42 Pa DC
PC50B12290B 12 VDC 10.92 W 2400 RPM 260 M³/H 45 Pa DC
PC50B12300A 12 VDC 4.8 W 2400 RPM 180 M³/H 42 Pa DC
PC50B12358B 12 VDC 13.56 W 2400 RPM 330 M³/H 45 Pa DC
PC50B12360A 12 VDC 5.28 W 2400 RPM 210 M³/H 42 Pa DC
PC50B12418B 12 VDC 13.92 W 2400 RPM 395 M³/H 45 Pa DC
PC50B12420A 12 VDC 6.12 W 2400 RPM 250 M³/H 42 Pa DC
PC50B1298B 12 VDC 2.40 W 2400 RPM 60 M³/H 40 Pa DC
PC50B1A100A 115 VAC 20.7 W 3200 RPM 60 M³/H 44 Pa AC
PC50B1A158B 115 VAC 30.1W 3100 RPM 131 M³/H 41 Pa AC
PC50B1A160A 115 VAC 21.6 W 3100 RPM 106 M³/H 41 Pa AC
PC50B1A198B 115 VAC 32.1W 2900 RPM 174 M³/H 40 Pa AC
PC50B1A200A 115 VAC 23.3 W 3000 RPM 150 M³/H 40 Pa AC
PC50B1A248B 115 VAC 33.5 W 3000 RPM 205 M³/H 42 Pa AC
PC50B1A250A 115 VAC 19.7 W 3000 RPM 190 M³/H 42 Pa AC
PC50B1A298B 115 VAC 34.5 W 2900 RPM 234 M³/H 45 Pa AC
PC50B1A300A 115 VAC 20 W 2800 RPM 199 M³/H 45 Pa AC
PC50B1A358B 115 VAC 58 W 3100 RPM 292 M³/H 49 Pa AC
PC50B1A360A 115 VAC 20.9 W 2700 RPM 225 M³/H 49 Pa AC
PC50B1A418B 115 VAC 62.4 W 3000 RPM 337 M³/H 45 Pa AC
PC50B1A420A 115 VAC 22.1 W 2500 RPM 252 M³/H 54 Pa AC
PC50B1A98B 115 VAC 27.2W 3300 RPM 70 M³/H 44 Pa AC
PC50B24100A 24 VDC 2.4 W 2400 RPM 50 M³/H 35 Pa DC
PC50B24158B 24 VDC 5.28 W 2400 RPM 110 M³/H 45 Pa DC
PC50B24160A 24 VDC 3.12 W 2400 RPM 90 M³/H 39 Pa DC
PC50B24198B 12 VDC 6.72 W 2400 RPM 150 M³/H 45 Pa DC
PC50B24200A 24 VDC 4.08 W 2400 RPM 120 M³/H 42 Pa DC
1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12
1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容