专注于EC节能风机    English

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流、横流风机

贯流,横流风机技术特性概述

极小安装高度,大风量,极低噪音

PBM贯流风机采用直径30~80mm的贯流叶轮,单个长度最大可达65mm,配交、直流电源EC绿色科技电机,铝制压铸风机框架,配减振橡胶阻尼垫系统,配滚珠轴承和套筒轴承,整个切向风机单台最大长度可达1190mm。双段和三段和谐连接,采用安静的三芯正弦波集成换向电子电机控制电路和低气流速度,可以实现极高的风量比和极低的风噪。贯流适用于家用室内炉、壁炉、烤箱、燃木炉、地板下对流器、风门、风帘、空调、暖炉等制冷通风,设计极浅、扁平,满足市场和消费者对家用电器美观、轻薄的要求。低噪音,高风量,低背压,紧凑超薄设计,防振动橡胶机械软连接系统,全系列切向鼓风机可提供防潮和防水版本,采用集成和智能EC技术电机,PWM信号和0~10V模拟电压调节功率,符合ErP2015(能源相关产品)指令。

贯流、横流风机

叶轮尺寸:从直径30mm到80mm。

声音等级:根据不同的转速,从32dB(A)到最大48d(B)A

风量:最大600CMH(立方米每小时),等同于353CFM(立方英尺每分钟)

风压:最大80Pa,等同于8.16毫米水柱或0.32英寸水柱

功率:电机直径为80mm,最大输入功率为100W

直流贯流、横流风机(30mm~60mm)

直流贯流、横流风机(30mm~60mm)

交流贯流、横流风机(30mm~65mm)

交流贯流、横流风机(30mm~65mm)

参数汇总表

型号 额定电压 功率 转速 风量 风压 风机类型
PC43B2A348A 230 VAC 21 W 2400 RPM 130 M³/H 15 Pa AC
PC43B2A420A 230 VAC 20 W 2300 RPM 145 M³/H 11 Pa AC
PC43B2A98A 230 VAC 14 W 2600 RPM 41 M³/H 18 Pa AC
PC45B24530L 24 VDC 11.76 W 2000 RPM 202 M³/H 19 Pa DC
PC45B24630L 24 VDC 16.8 W 2000 RPM 384 M³/H 28 Pa DC
PC45B24700L 24 VDC 16.8 W 2000 RPM 430 M³/H 28 Pa DC
PC45B24750L 24 VDC 19.68 W 1800 RPM 487 M³/H 25 Pa DC
PC45B24750L 24 VDC 22.56 W 2000 RPM 495 M³/H 28 Pa DC
PC45B24870L 24 VDC 19.68 W 1800 RPM 516 M³/H 25 Pa DC
PC45B2A530L 230 VAC 39 W 2100 RPM 374 M³/H 26 Pa AC
PC45B2A630L 230 VAC 40 W 2000 RPM 384 M³/H 28 Pa AC
PC45B2A700L 230 VAC 41 W 1700 RPM 355 M³/H 24 Pa AC
PC45B2A750L 230 VAC 55 W 2000 RPM 495 M³/H 28 Pa AC
PC45B2A820L 230 VAC 55 W 1800 RPM 480 M³/H 27 Pa AC
PC45B2A870L 230 VAC 56 W 1700 RPM 505 M³/H 27 Pa AC
PC48B2A150B 230 VAC 11 W 1600 RPM 81 M³/H 28 Pa AC
PC48B2A189B 230 VAC 18 W 1500 RPM 105 M³/H 26 Pa AC
PC48B2A240B 230 VAC 29 W 2400 RPM 168 M³/H 40 Pa AC
PC48B2A240C 230 VAC 43 W 2300 RPM 370 M³/H 34 Pa AC
PC48B2A252B 230 VAC 29 W 2400 RPM 213 M³/H 40 Pa AC
PC48B2A300C 230 VAC 46 W 2100 RPM 350 M³/H 33 Pa AC
PC48B2A303B 230 VAC 30 W 2000 RPM 264M³/H 35 Pa AC
PC48B2A348B 230 VAC 35W 2200 RPM 307 M³/H 38 Pa AC
PC48B2A350C 230 VAC 47 W 1500 RPM 280 M³/H 28 Pa AC
PC48B2A418B 230 VAC 35 W 2000 RPM 343 M³/H 35 Pa AC
PC48B2A420C 230 VAC 47 W 1350 RPM 270 M³/H 25 Pa AC
PC48B2A99B 230 VAC 7.5 W 1800 RPM 64 M³/H 30 Pa AC
PC50B12100A 12 VDC 1.92 W 2400 RPM 50 M³/H 35 Pa DC
PC50B12158B 12 VDC 5.28 W 2400 RPM 110 M³/H 45 Pa DC
PC50B12160A 12 VDC 3.12 W 2400 RPM 90 M³/H 39 Pa DC
1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 11 12
1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 11 12

我们在此为您服务

×

联系我们

captcha
×

咨询

*联系人
*邮箱
公司名称
电话
*内容