专注于EC节能风机 English




| 1-1 | 额定电压 | 230 VAC | 
| 1-2 | 额定频率 | 50 Hz | 
| 1-3 | 额定电压范围 | 184~270 VAC | 
| 1-4 | 转速 | 2700 RPM | 
| 1-5 | 输入电流 | 0.11 A | 
| 1-6 | 功率 | 13.4 W | 
| 1-7 | 风量 | 24.13 CFM / 41 m³/H | 
| 1-8 | 风压 | 1.02 mmH2O / 10 Pa | 
| 1-9 | 噪音(分贝) | 32 dB(A) | 
| 1-10 | 寿命 | 30,000 小时(L10) 室温 40℃ , 湿度 15%~65%RH. | 
| 1-11 | 绝缘等级 | Class B | 
| 1-12 | 电机保护 | 堵转保护 极性保护 自动重启 | 
| 1-13 | 转速控制 | 控制输入 0~10VDC / PWM | 
| 1-14 | 防护等级 | IP44 | 
| 2-1 | 外观尺寸 | 48mm X 50mmX 222mm (see dimension drawing) | 
| 2-2 | 叶轮材料 | 铝合金 | 
| 2-3 | 叶片数量 | 22 | 
| 2-4 | 轴承系统 | NMB 轴承 | 
| 2-5 | 导线 | 直流(AWG22 #) | 
| 3-1 | 工作温度 | -20℃ — 70℃ | 
| 3-2 | 存储温度 | -40℃ — 80℃ | 
| 3-3 | 工作湿度 | 5% — 90% RH | 
| 3-4 | 存储湿度 | 5% — 95% RH | 
	 
 
测试条件:
输入电压——额定工作电压(230 VAC)
温度——室温
湿度——65% RH



